RECIPROCAL SINGLE STAGE AIR COMPRESSOR :

TECHNICAL SPECIFICATION :

Model Motor H.P. No.of Cylinder Piston Displacement CFM Maximum Pressure pslg kg/cm2 g Air Receiver Ltrs
NERC-2 2.00 2 8.25 125 || 8.78 100/150
NERC-3 3.00 2 13.75 125 || 8.78 150
NERC-240 3/5 2 14.85/20 80 || 5.62 150/225
NERC-249 5/7.5 2 26/34 80 || 5.62 225/300
NERC-260 7.5/10 2 40/52.8 80 || 5.62 225/300
NERC-12S2 12.5/15 2 88/95 40 || 2.81 300/500
NERC-20S2 15/20 3 99/132 40 || 2.81 500

TWO STAGE AIR COMPRESSOR :

TECHNICAL SPECIFICATION :

Model Motor H.P. No.of Cylinder Piston Displacement CFM Maximum Pressure pslg kg/cm2 g Air Receiver Ltrs
NERC-2 2/3 2 7.46 / 9.79 175 || 12.3 150/225
NERC-02 3 2 11.25 175 || 12.3 150/225
NERC-5 5 2 17.3 175 || 12.3 225/300
NERC-05 5/7.5 2 17.3/22 175 || 12.3 225/300
NERC-7.5 7.5/10 2 26.40 175 || 12.3 225/300
NERC-10 10/12.5/15 2 40/49/55 175 || 12.3 300/500
NERC-20T 15/20 3 63/81 175 || 12.3 300/500
NERC-30T 20/25 3 81/99 175 || 12.3 500

HIGH PRESSURE AIR COMPRESSOR :

TECHNICAL SPECIFICATION :

Model Motor H.P. No.of Cylinder Piston Displacement CFM Maximum Pressure pslg kg/cm2 g Air Receiver Ltrs
NERC-241 3.0 2 7.40 500 || 35.15 150
17T2 7.5 2 24.75 500 || 35.15 300/500
17T2 12.5 2 36 500 || 35.15 300/500
25T2 15.0 3 41.25 500 || 35.15 300/500
25T2 20.0 3 49.50 500 || 35.15 300/500

I'm here to assist you with any questions,
problems, or information you need.

Contact Us