SINGLE / TWO STAGE VACUUM PUMPS :

TECHNICAL SPECIFICATION :

0887
Model Motor H.P. No. of Cylimders. Piston Displacement C.F.M. Vacuum(HG) Pressure inches
ECI-385V 1.50 2 21.60 29.00
ECI-385VT 1.50 2 10.80 29.60
ECI-394V 2 2 34.60 29.00 -
ECI-394VT 2 2 17.30 29.65
ECI-405V 5 2 60.00 29.00
ECI-405VT 5 2 30.00 29.70
ECI-67V 7.50 2 110 29.00
ECI-67VT 7.502 55.00 29.65
ECI-75V 10.00 3 149.60 29.20
ECI-75VT 10.00 3 99.00 29.65

I'm here to assist you with any questions,
problems, or information you need.

Contact Us